5ª JORNADA LIGAS COMARCALES EF.PELOTEROS.
CATEGORIA : BENJAMINES
GRUPO II
OSUNA 4 | LA LUISIANA 2 |
HERRERA 5 | LANTEJUELA 2 |
MARINALEDA 2 | EL RUBIO 2 |
AGUADULCE 0 | ESTEPA 3 |
ECIJA | DESCANSA |
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
ECIJA | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 | 5 | 18 |
HERRERA | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 14 | 12 |
OSUNA | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 11 | 12 |
ESTEPA | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 12 |
LA LUISIANA | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 24 | 9 |
LANTEJUELA | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 23 | 9 |
AGUADULCE | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 30 | 6 |
EL RUBIO | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 49 | 1 |
MARINALEDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 48 | 1 |
CATEGORIA : INFANTILES
GRUPO II
OSUNA 14 | LA LUISIANA 1 |
HERRERA 4 | LANTEJUELA 2 |
MARINALEDA 4 | EL RUBIO 2 |
AGUADULCE 4 | ESTEPA 1 |
ECIJA | DESCANSA |
CLASIFICACIÓN
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PUNTOS |
OSUNA | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 15 |
ESTEPA | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 15 |
AGUADULCE | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 13 | 12 |
ECIJA | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 18 | 9 |
HERRERA | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 9 |
EL RUBIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | 9 |
MARINALEDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | 9 |
LANTEJUELA | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 22 | 3 |
LA LUISIANA | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 65 | 0 |
PRÓXIMA JORNADA LIGAS COMARCALES BENJAMÍN, ALEVÍN (amistoso) E INFANTIL:
E.F.P. AGUADULCE - E.F.P. MARINALEDA
POR OTRA PARTE NUESTRO EQUIPO PREBENJAMIN PARTICIPARÁ EL SÁBADO 17 DE DICIEMBRE EN LA RODA DE ANDALUCIA DONDE TENDRÁ LUGAR OTRA JORNADA DE LAS LIGAS DE PREBENJAMINES, FÚBOL BASE Y ABSOLUTA FEMENINA QUE ORGANIZA LA ESCUELA DE LA SIERRA SUR Y EN LAS QUE PARTICIPAN MÁS DE 30 EQUIPOS PERTENECIENTES A LAS 19 LOCALIDADES PERTENECIENTES A DICHA ESCUELA.
E.F.P AGUADULCE - E.F.P LOS CORRALES
E.F.P. AGUADULCE - E.F.P.PRUNA
POR ÚLTIMO EL DOMINGO 18 DE DICIEMBRE EN VILLANUEVA DE SAN JUAN Y MARINALEDA TENDRÁ LUGAR LA SEGUNDA JORNADA DE LAS LIGAS DE VETERANOS QUE ORGANIZA PELOTEROS Y EN LAS QUE PARTICIPAN 15 EQUIPOS DE LA SIERRA SUR.
AGUADULCE - MARINALEDA
AGUADULCE - CASARICHE
AGUADULCE - EL RUBIO
AREA DEPORTES AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE