EL PASADO SÁBADO 24 DE MARZO EN LAS SEDES DE AGUADULCE Y MARINALEDA COMENZARON LAS FASES PRELIMINARES DE LOS « XV MUNDIALITOS PELOTEROS » EN LAS CATEGORIAS DE BENJAMINES, ALEVINES E INFANTILES CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS Y EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA FASE FINAL DEL 21 DE ABRIL A CELEBRAR EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE EL RUBIO:
SEDE MARINALEDA
HORA Y CAMPO | PARTIDO | CATEGORIA | RESULTADO |
9:05 CAMPO 1 | GRUPO A MARINALEDA___ HERRERA____ | BENJAMIN | 0-3 |
9:05 CAMPO 2 | GRUPO A BADOLATOSA___ ESTEPA____ | BENJAMIN | 0-2 |
9:25 CAMPO 1 | GRUPO A MARINALEDA___ HERRERA___ | ALEVIN | 1-4 |
9:25 CAMPO 2 | GRUPO A CASARICHE___ PRUNA___ | ALEVIN | 5-1 |
9:45 CAMPO 1 | GRUPO A CASARICHE___ LANTEJUELA___ | INFANTIL | 1-0 |
9:45 CAMPO 2 | GRUPO A PRUNA___ MARINALEDA___ | INFANTIL | 0-1 |
10:05 CAMPO 1 | GRUPO B LANTEJUELA___ EL RUBIO___ | BENJAMIN | 3-1 |
10:05 CAMPO 2 | GRUPO B CASARICHE___ PRUNA___ | BENJAMIN | 5-0 |
10:25 CAMPO 1 | GRUPO B ESTEPA___ BADOLATOSA___ | ALEVIN | 3-0 |
10:25 CAMPO 2 | GRUPO B LANTEJUELA___ EL RUBIO___ | ALEVIN | 0-3 |
10:45 CAMPO 1 | GRUPO B EL RUBIO___ ESTEPA___ | INFANTIL | 0-0 |
10:45 CAMPO 2 | GRUPO B BADOLATOSA___ HERRERA___ | INFANTIL | 0-4 |
11:05 CAMPO 1 | GRUPO A ESTEPA___ MARINALEDA___ | BENJAMIN | 3-0 |
11:05 CAMPO 2 | GRUPO A HERRERA___ BADOLATOSA___ | BENJAMIN | 2-0 |
11:25 CAMPO 1 | GRUPO A PRUNA___ MARINALEDA___ | ALEVIN | 2-1 |
11:25 CAMPO 2 | GRUPO A HERRERA___ CASARICHE___ | ALEVIN | 0-5 |
11:45 CAMPO 1 | GRUPO A LANTEJUELA___ PRUNA___ | INFANTIL | 1-0 |
11:45 CAMPO 2 | GRUPO A MARINALEDA___ CASARICHE___ | INFANTIL | 0-2 |
12:05 CAMPO 1 | GRUPO B EL RUBIO___ CASARICHE___ | BENJAMIN | 0-8 |
12:05 CAMPO 2 | GRUPO B PRUNA___ LANTEJUELA___ | BENJAMIN | 0-1 |
12:25 CAMPO 1 | GRUPO B EL RUBIO___ ESTEPA___ | ALEVIN | 2-1 |
12:25 CAMPO 2 | GRUPO B BADOLATOSA___ LANTEJUELA___ | ALEVIN | 3-2 |
12:45 CAMPO 1 | GRUPO B ESTEPA___ BADOLATOSA___ | INFANTIL | 0-1 |
12:45 CAMPO 2 | GRUPO B HERRERA___ EL RUBIO___ | INFANTIL | 0-1 |
13:05 CAMPO 1 | GRUPO A ESTEPA___ HERRERA___ | BENJAMIN | 3-0 |
13:05 CAMPO 2 | GRUPO A BADOLATOSA___ MARINALEDA | BENJAMIN | 4-0 |
13:25 CAMPO 1 | GRUPO A PRUNA___ HERRERA___ | ALEVIN | 0-2 |
13:25 CAMPO 2 | GRUPO A MARINALEDA___ CASARICHE___ | ALEVIN | 0-2 |
13:45 CAMPO 1 | GRUPO A LANTEJUELA___ MARINALEDA___ | INFANTIL | 2-1 |
13:45 CAMPO 2 | GRUPO A CASARICHE___ PRUNA___ | INFANTIL | 2-0 |
14:05 CAMPO 1 | GRUPO B LANTEJUELA___ CASARICHE___ | BENJAMIN | 0-2 |
14:05 CAMPO 2 | GRUPO B PRUNA___ EL RUBIO___ | BENJAMIN | 1-5 |
14:25 CAMPO 1 | GRUPO B ESTEPA___ LANTEJUELA___ | ALEVIN | 2-1 |
14:25 CAMPO 2 | GRUPO B EL RUBIO___ BADOLATOSA__ | ALEVIN | 1-1 |
14:45 CAMPO 1 | GRUPO B HERRERA___ ESTEPA___ | INFANTIL | 0-1 |
14:45 CAMPO 2 | GRUPO B BADOLATOSA___ EL RUBIO__ | INFANTIL | 0-2 |
15:05 CAMPO 1 | 1º GRUPO A-1º GRUPO B ESTEPA-CASARICHE | BENJAMIN | 0-2 |
15:05 CAMPO 2 | 1º GRUPO A - 1º GRUPO B CASARICHE-EL RUBIO | ALEVIN | 0-0 P.P. |
15:25 CAMPO 1 | 1º GRUPO A - 1º GRUPO B CASARICHE – EL RUBIO | INFANTIL | P.P 0-0 |
SEDE AGUADULCE
HORA Y CAMPO | PARTIDO | CATEGORIA | RESULTADO |
9:05 CAMPO 1 | GRUPO A AGUADULCE___ OSUNA___ | BENJAMIN | 1-3 |
9:05 CAMPO 2 | GRUPO A LOS CORRALES___ ALGAMITAS___ | BENJAMIN | 5-2 |
9:05 CAMPO 3 | GRUPO A LOS CORRALES___ OSUNA___ | ALEVIN | 3-0 |
9:25 CAMPO 1 | GRUPO A PEDRERA___ EL SAUCEJO___ | ALEVIN | 3-0 |
9:25 CAMPO 2 | GRUPO A LOS CORRALES___ AGUADULCE___ | INFANTIL | 0-2 |
9:25 CAMPO 3 | GRUPO A EL SAUCEJO___ GILENA___ | INFANTIL | 0-1 |
9:45 CAMPO 1 | GRUPO B MARTIN DE LA JARA___ GILENA___ | BENJAMIN | 3-0 |
9:45 CAMPO 2 | GRUPO B PEDRERA___ EL SAUCEJO___ | BENJAMIN | 0-1 |
9:45 CAMPO 3 | GRUPO B GILENA___ AGUADULCE___ | ALEVIN | 1-1 |
10:05 CAMPO 1 | GRUPO B LA RODA___ MARTIN DE LA JARA__ | ALEVIN | 0-1 |
10:05 CAMPO 2 | GRUPO B OSUNA___ MARTIN DE LA JARA___ | INFANTIL | 1-2 |
10:05 CAMPO 3 | GRUPO B PEDRERA___ LA RODA AND.___ | INFANTIL | 0-2 |
10:25 CAMPO 1 | GRUPO A OSUNA__ LA RODA DE AND.___ | BENJAMIN | 0-0 |
10:25 CAMPO 2 | GRUPO A ALGAMITAS___ AGUADULCE___ | BENJAMIN | 2-1 |
10:25 CAMPO 3 | GRUPO A EL SAUCEJO___ LOS CORRALES___ | ALEVIN | 0-4 |
10:45 CAMPO 1 | GRUPO A OSUNA___ PEDRERA___ | ALEVIN | 2-4 |
10:45 CAMPO 2 | GRUPO A AGUADULCE___ EL SAUCEJO___ | INFANTIL | 1-0 |
10:45 CAMPO 3 | GRUPO A GILENA___ LOS CORRALES___ | INFANTIL | 1-0 |
11:05 CAMPO 1 | GRUPO B GILENA___ PEDRERA___ | BENJAMIN | 1-0 |
11:05 CAMPO 2 | GRUPO B EL SAUCEJO___ MARTIN D JARA__ | BENJAMIN | 2-0 |
11:05 CAMPO 3 | GRUPO B MARTIN DE LA JARA___ GILENA___ | ALEVIN | 1-1 |
11:25 CAMPO 1 | GRUPO B AGUADULCE___ LA RODA AND.___ | ALEVIN | 2-2 |
11:25 CAMPO 2 | GRUPO B LA RODA AND.___ OSUNA___ | INFANTIL | 1-0 |
11:25 CAMPO 3 | GRUPO B MARTIN DE LA JARA___ PEDRERA__ | INFANTIL | 1-1 |
11:45 CAMPO 1 | GRUPO A ALGAMITAS___ OSUNA___ | BENJAMIN | 1-5 |
11:45 CAMPO 2 | GRUPO ALOS CORRALES___ LA RODA A.___ | BENJAMIN | 1-0 |
11:45 CAMPO 3 | GRUPO A OSUNA___ EL SAUCEJO___ | ALEVIN | 4-1 |
12:05 CAMPO 1 | GRUPO A PEDRERA___ LOS CORRALES | ALEVIN | 0-2 |
12:05 CAMPO 2 | GRUPO A GILENA___ AGUADULCE___ | INFANTIL | 1-2 |
12:05 CAMPO 3 | GRUPO A EL SAUCEJO___ LOS CORRALES___ | INFANTIL | 0-2 |
12:25 CAMPO 1 | GRUPO A LA RODA A.___ ALGAMITAS___ | BENJAMIN | 3-2 |
12:25 CAMPO 2 | GRUPO A LOS CORRALES___ AGUADULCE___ | BENJAMIN | 4-2 |
12:25 CAMPO 3 | GRUPO B MARTIN D JARA___ AGUADULCE___ | ALEVIN | 1-0 |
12:45 CAMPO 1 | GRUPO B GILENA___ LA RODA DE AND.___ | ALEVIN | 1-2 |
12:45 CAMPO 2 | GRUPO B PEDRERA___ OSUNA___ | INFANTIL | 0-2 |
12:45 CAMPO 3 | GRUPO B MARTIN D JARA___ LA RODA A.____ | INFANTIL | 3-0 |
13:05 CAMPO 1 | GRUPO B MARTIN DL JARA___ PEDRERA___ | BENJAMIN | 2-0 |
13:05 CAMPO 2 | GRUPO B EL SAUCEJO___ GILENA___ | BENJAMIN | 1-0 |
13:05 CAMPO 3 | GRUPO A LOS CORRALES___ OSUNA___ | BENJAMIN | 1-1 |
13:25 CAMPO 1 | GRUPO A AGUADULCE___ LA RODA AND.___ | BENJAMIN | 2-0 |
13:25 CAMPO 2 | 1º GRUPO A - 1º GRUPO B LOS CORRALES-M.JARA | ALEVIN | 1-1 P.P. |
13:45 CAMPO 1 | 1º GRUPO A - 1º GRUPO B AGUADULCE-M.JARA | INFANTIL | 0-1 |
13:45 CAMPO 2 | 1º GRUPO A - 1º GRUPO B LOS CORRALES-EL SAUCEJO | BENJAMIN | 2-0 |
CLASIFICADOS PARA LA FINAL DE EL RUBIO
BENJAMINES………..……..CASARICHE – EL SAUCEJO ESTEPA – LOS CORRALES
ALEVINES……EL RUBIO – LOS CORRALES CASARICHE – MARTIN DE LA JARA
INFANTILES……………CASARICHE – AGUADULCE EL RUBIO – MARTIN DE LA JARA
PRUNA
POR OTRA PARTE ÉSTE FIN DE SEMANA PRÓXIMO SE JUGARÁN EN LOS CORRALES Y PRUNA LAS FASES CLASIFICATORIAS DE PREBENJAMINES, FÚTBOL BASE FEMENINO Y ABSOLUTA FEMENINA, CON EL SIGUIENTE PROGRAMA:
PREBENJAMINES
2 GRUPOS (1 DE 3 Y OTRO DE 4) Y FINAL A UN TIEMPO DE 20 MINUTOS. SE CLASIFICAN LOS DOS PRIMEROS DE CADA SEDE PARA LA FINAL DE EL RUBIO, JUGANDOSE 1º DE LOS CORRALES CONTRA 2º DE PRUNA Y 2º DE LOS CORRALES CONTRA 1º DE PRUNA EN LA FINAL DE EL RUBIO.
PREBENJAMINES GRUPO A: PRUNA, AGUADULCE, MARTIN DE LA JARA Y EL SAUCEJO
PREBENJAMINES GRUPO B: OSUNA, BADOLATOSA Y LA RODA DE ANDALUCIAAREA DEPORTES AYUNTAMIENTO AGUADULCE